Nachdem im Oktober 2011 Mein Lg Notebook wegen eines Hardware Defektes ausviel machte ich mich auf die Suche nach einem Brauchbaren Ersatzgerät.
Gelandet bin ich dann bei einem "Samsung E3520 S01 - 15.6" Notebook - Core I5 I5-2410M / 2.3 GHz, 39.6cm-Display"
Bezeichnung | Technische Daten |
---|---|
Prozessor | Intel Core i5-2410M / 2.3 GHz |
RAM | 6.144 MB- DDR3, 1366 Mhz |
Festplattenspeicher | 500 GB |
Display | 15,6 Zoll |
Displayauflösung | HD ready (1366 x 768) |
Displaytypen | 16:9 Widescreen Display, Non-Glare TFT Display (matt) |
Grafikkarte | nVidia GeForce GT 520M Grafikspeicher 1024 MB |
Optische Laufwerke | DVD-Brenner |
Daten-Kommunikation | Ethernet LAN 10/100/1000, W-LAN 802.11b, W-LAN 802.11g, W-LAN 802.11n |
Betriebssystem | Microsoft Windows 7 Home Premium64Bit |
Anschlüsse | 3 x USB 2.0 |
Videoausgänge | HDMI, VGA D-Sub (HD-15) |
Kartenleser | 4in1 Card Reader |
Webcam | integriert1,3 Megapixel |
Besonderheit | Nummernblock |
Akku-Laufzeit | 4,5 h |
LG F1-224EG - Core 2 Duo T5500 / 1.66 GHz
RAM 1 GB, Festplatte 100 GB,
DVD±RW (+R Double Layer) / DVD-RAM,
GMA 950 - Gigabit Ethernet - WLAN : 802.11a/b/g,
Win XP Home - 15.4" Breitbildschirm TFT 1280 x 800 ( WXGA)
Aufrüstung im September 2008:
Den Arbeitsspeicher habe ich auf 2 Gigabyte Erhöht, und eine neue Festplatte von Seagate mit 7200U/min , einer Mittleren Zugriffszeit von 7ms im format S-ATA 2 Eingebaut.
Eine Spürbare Leistungssteigerung ist zu verzeichnen.
Den Umbau konnte ich Dank eines Sehr netten Support Mitarbeiter von LG selbst erledigen, da er mir die Vorgehensweise und die Beschreibung der Lage der komponenten Wirklich absolut Blindengerecht Erklärt hatte, sammt der genauen Lage der einzelnen Schrauben usw.
An Dieser stelle ein Dickes Lob und ein Riessen Dankeschön an Herrn Hoff von LG Support.
*Zitat*
Das F1 PRO-224EG hat deutlich mehr zu bieten als herkömmliche Einsteiger Notebooks.
Sein edles, silberfarbenes Design beherbergt einen
Intel Core 2 Duo T5500 Prozessor mit 1,66 GHz.
Neben dem 1 GB Arbeitsspeicher und einer 100 GB S- ATA Festplatte kann das
F1 mit einem Nummernblock trumpfen.
Bezeichnung | Technische Daten |
---|---|
Systemtyp: | Notebook |
Gehäusefarbe: | Silber |
Maße: | B/H/T35,8cm,2,7cm, 25,9cm: |
Gewicht: | 2,8 KG |
Peripheriegeräte: | Stereo Lautsprecher,Dratlose Lan Antenne, Microfon |
Prozessor: | Intel Core 2 Duo T5500 /2 mal 1.66 GHz Multi-Core-Technologie: Dual-Core Datenbus-Geschwindigkeit: 667 MHz Funktionen: Unterstützung für Execute Disable Bit Enhanced Intel Deeper Sleep with Dynamic Cache Sizing Intel 64 Technology Intel Advanced Digital Media Boost Intel Advanced Smart Cache Intel Dynamic Bus Parking Intel Dynamic Power Coordination Intel Intelligent Power Capability Intel Smart Memory Access Intel Wide Dynamic Execution |
Chipsatz: | Mobile Intel 945 GM Express Cache-Speicher Typ: L2 Installierte Größe: 2 MB |
Arbeitsspeicher: | Technologie DDR II SDRAM 667 MHz Übereinstimmung Speicherspezifikation: PC2-5300 |
MassenSpeicher Controller: | Serial ATA,S-ATA Schnittstelle Serial ATA 150 |
Festplatte: | 100GB, S-Ata 150 4200rpm |
Optische Speicher: | DVD±RW (+R Double Layer) DVD-RAM Kartenleser Typ: 4-in-1 |
Display | 15,4 Zoll Activ Matrix Max Auflösung:1280x800Breitbild |
Video Chipsatz: | Intel GMA 950 |
Audio: | High Definition Audio Soundkarte Realtek |
Telekommunikation: | Modem 56kbp/s Netzwerk: Wireless LAN Netzwerk Karte: Realtek |
Freie Steckplätze: | 2x Speicher, 1x PCI Card Schnittstellen: 4x Hi Speed USB,1X VGA 1X Microfon, 1X RJ11,1X RJ45 1X S-Video, 1X 1394, 1X Audio Out, 1X Line in |
Strom Versorgung: | 6 Zellen Litium Ionen Kapazität: 4400mAh |
Mein Desktop Rechner Befindet sich in einem Blauen Micro ATX Design Gehäuse mit einem 450 Watt Netzteil.
Verbaut sind unter anderem:
ein DVD Brenner von LG Typ: lh62 S-Ata 2,
ein Multikarten Panel mit 2 USB 2.0 und1x USB 3.0 Hi Speed Anschlüssen,
eine 400GB S-ATA 2 Festplatte mit 7200U/min und einer mittleren Zugriffs Zeit von 4,6 ms
Eine Geeforce Grafka Typ 6200 mit 128 MB ist auch noch verbaut
Mainboard, Arbeitsspeicher und Prozessordaten findet ihr in der
folgenden Tabelle.
Bezeichnung | Technische Daten |
---|---|
Mainboard: | Asus P5GC MX |
Sockel: | Intel 775 |
Chipsatz: | NVIDIA |
Front Side Bus, FSB: | 1000 MHZ |
PCI Steckplätze: | 1X PCI Express x16 1X PCI Express x1 3X PCI |
Arbeitsspeicher: | DDR2-SDRAM 800Mhz (PC2-6400)4GB, 4GB Max |
Controller: | 2X IDE, 4X S-ATA Chipsatz: NVIDIA nForce5 Raid Level : 0 / 1 / 5 / 0+1 oder 10 |
Audio: | Realtek |
Netzwerk: | Datenübertragungsrate : 100MBit/s |
USB Anschlüsse: | 4X Hi Speed USB Intern 4X Hi Speed USB Extern |
Prozessor: | Intel Dual Core Taktung=2X 2800MHZ TYP=D820 L2-Cache (insgesamt) : 2048KByte |
Als Monitor Nutze ich einen Hans Grohe
TFT 19 Zoll, 16:9 Widescreen einen HP 3200 Desc Jet,
einen Epson Photo V100 Scanner.
Als Betriebs System nutze ich auf beiden Rechnern „Windows XP Home Edition SP2“,
Office 2003 Professional, Open Boock 8.0 Text Erkennung,
und Jaws 11.0 Screen Reader.
Fragen bitte an die unten Genannte E-Mail Adresse!